全球网球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
9站顶级赛事
13站高级赛事
40+站基础赛事
年度巅峰对决
10站顶级赛事
12站高级赛事
30+站基础赛事
女子巅峰对决
1月 · 硬地
5-6月 · 红土
6-7月 · 草地
8-9月 · 硬地
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 11,830 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 9,590 |
| 3 | 兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 7,105 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 5,840 |
| 5 | 德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 5,320 |
| 6 | 弗里茨 | 🇺🇸 美国 | 4,510 |
| 7 | 鲁德 | 🇳🇴 挪威 | 4,200 |
| 8 | 鲁布列夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 3,980 |
| 9 | 德米纳尔 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3,650 |
| 10 | 西西帕斯 | 🇬🇷 希腊 | 3,420 |
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 11,225 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,410 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 美国 | 7,850 |
| 4 | 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 5,620 |
| 5 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 5,340 |
| 6 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 4,980 |
| 7 | 鲍里妮 | 🇮🇹 意大利 | 4,560 |
| 8 | 纳瓦罗 | 🇺🇸 美国 | 4,200 |
| 9 | 柯林斯 | 🇺🇸 美国 | 3,890 |
| 10 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 捷克 | 3,650 |
数据实时同步
全球网球赛事
多维度数据分析
手机浏览体验佳